莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
点子通:英国通胀回落重压英镑 点子通 2013-5-22 01488 点子通 2013-5-22 08:57
点子通: 非美货币现低位持稳迹象,警惕短线反弹 点子通 2013-5-16 01421 点子通 2013-5-16 06:37
点子通: 美联储鹰派委员增加,黄金收于6连阴 点子通 2013-5-17 01469 点子通 2013-5-17 04:17
点子通:美联储撤出QE预期增强,美元成唯一赢家 点子通 2013-5-20 01506 点子通 2013-5-20 07:17
点子通:黄金收于七连阴,后市走势仍不看好 点子通 2013-5-20 01453 点子通 2013-5-20 07:18
点子通: 非美货币低位反弹,美联储撤QE仍存变数 点子通 2013-5-21 01431 点子通 2013-5-21 06:24
点子通:多空因素层叠 油价高位振荡 点子通 2013-5-15 01348 点子通 2013-5-15 06:21
点子通: 美元强劲打压黄金四连阴 点子通 2013-5-15 01322 点子通 2013-5-15 06:19
点子通: 美联储鸽派出场,金价获机反弹 点子通 2013-5-21 01406 点子通 2013-5-21 06:26
点子通: 经济数据唱主角,美元重获基本面支持 点子通 2013-5-13 01459 点子通 2013-5-13 06:03
点子通: 美国就业数据改善,黄金高位受阻 点子通 2013-5-10 01385 点子通 2013-5-10 10:46
点子通:市场方向仍不明朗 点子通 2013-5-6 01342 点子通 2013-5-6 10:05
点子通周评:风险一周过去,黄金整固待变 点子通 2013-5-6 01354 点子通 2013-5-6 09:00
点子通:非农数据好于预期,金价高位回落 点子通 2013-5-6 01484 点子通 2013-5-6 08:58
点子通:欧央行减息支持金价,等待非农数据抉择 点子通 2013-5-3 01564 点子通 2013-5-3 07:34
点子通:焦点转向非农数据 点子通 2013-5-3 01511 点子通 2013-5-3 07:33
点子通:商品市场企稳 油价大幅反弹 点子通 2013-5-2 01473 点子通 2013-5-2 07:22
点子通:黄金跌势再起 点子通 2013-5-2 01520 点子通 2013-5-2 07:20
点子通:商品货币大跌 美联储利率决议无新意 点子通 2013-5-2 01528 点子通 2013-5-2 07:20
点子通:欧澳各遭不利因素打压,美元全盘走强 点子通 2013-5-7 01318 点子通 2013-5-7 07:13
点子通:黄金延续高位整理,1500仍是阻力关口 点子通 2013-5-7 01391 点子通 2013-5-7 07:13
点子通:美元全盘飙升,澳元“世纪交易”或成真 点子通 2013-5-10 01286 点子通 2013-5-10 10:43
点子通:黄金区间底部反弹,延续震荡行情 点子通 2013-5-9 01380 点子通 2013-5-9 05:03
点子通:欧系货币走高,英央行利率决议料无新意 点子通 2013-5-9 01365 点子通 2013-5-9 05:02
点子通:伯南克谈撤出QE,美元王者归来 点子通 2013-5-23 01349 点子通 2013-5-23 03:31
点子通: 美联储撤出QE政策升温,金价反弹受阻 点子通 2013-5-23 01351 点子通 2013-5-23 05:01
点子通:美就业数据靓丽 油价连续第二周大幅反弹 点子通 2013-5-8 01416 点子通 2013-5-8 06:09
点子通:黄金跌至高位区间底部,跌破或持稳决定后市方向 点子通 2013-5-8 01321 点子通 2013-5-8 06:08
点子通:澳储行减息打压澳元,风险货币继续分化 点子通 2013-5-8 01394 点子通 2013-5-8 06:07
点子通: 黄金空头再度主导市场 点子通 2013-5-16 01425 点子通 2013-5-16 06:38

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-8-1 10:07

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.