莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
点子通:非美货币持稳反弹,关注澳储行利率决议 点子通 2013-8-6 01526 点子通 2013-8-6 04:48
点子通黄金周评2013.08.05 点子通 2013-8-5 01521 点子通 2013-8-5 06:49
点子通:澳元引领非美货币走高 点子通 2013-8-9 01486 点子通 2013-8-9 11:05
点子通:美国初请失业金人数上升,黄金重回1300关口上方 点子通 2013-8-9 01536 点子通 2013-8-9 11:06
点子通原油周评2013.08.14 点子通 2013-8-14 01601 点子通 2013-8-14 05:36
点子通:印度上调黄金进口税,金价受阻回落 点子通 2013-8-14 01487 点子通 2013-8-14 05:36
点子通:美元延续强势、日元回落,关注日内欧美英数据 点子通 2013-8-14 01478 点子通 2013-8-14 05:36
点子通:黄金再度收涨,仍须上破1350确认涨势 点子通 2013-8-13 01480 点子通 2013-8-13 04:09
点子通:美元全盘走强,警惕澳元和纽元反弹结束 点子通 2013-8-13 02099 点子通 2013-8-13 04:09
点子通黄金周评:金价触底反弹,近一年跌势或结束 点子通 2013-8-12 01490 点子通 2013-8-12 04:21
点子通:黄金开盘走高,关注1350阻力 点子通 2013-8-12 01467 点子通 2013-8-12 04:21
点子通:镑澳表现耀眼,各国经济数据继续主导汇市 点子通 2013-8-12 01538 点子通 2013-8-12 04:21
点子通:美国非农数据意外不佳,金价低位反弹 点子通 2013-8-5 01436 点子通 2013-8-5 06:49
点子通:商品货币遭遇重挫,非农意外不佳抑制美元涨势 点子通 2013-8-5 01573 点子通 2013-8-5 06:49
点子通:美国数据再度强劲,金价下行压力增加 点子通 2013-8-2 01554 点子通 2013-8-2 04:40
点子通: 非美货币震荡反弹,本周再引来“超级周” 点子通 2013-7-29 01445 点子通 2013-7-29 05:14
点子通: 金价下探后反弹,仍维持上行态势 点子通 2013-7-26 01424 点子通 2013-7-26 04:26
点子通: 非美货币反弹,纽元领涨 点子通 2013-7-26 01387 点子通 2013-7-26 04:24
点子通: 美国新屋销售强劲,金价受阻回落 点子通 2013-7-25 01443 点子通 2013-7-25 04:49
点子通: 经济数据主导市场,澳元领跌、美元大涨 点子通 2013-7-25 01357 点子通 2013-7-25 04:49
点子通原油周评2013.07.24 点子通 2013-7-24 01362 点子通 2013-7-24 04:45
点子通: 美国数据再度不佳,金价继续走高 点子通 2013-7-24 01429 点子通 2013-7-24 04:45
点子通: 非美货币先抑后扬,仍有望震荡走高 点子通 2013-7-24 01464 点子通 2013-7-24 04:45
点子通:金价延续震荡行情,收盘基本持平 点子通 2013-7-29 01350 点子通 2013-7-29 05:16
点子通黄金周评2013年7月29日 点子通 2013-7-29 01313 点子通 2013-7-29 05:19
点子通:欧英央行利率决议无意外,美国数据主导市场 点子通 2013-8-2 01499 点子通 2013-8-2 04:40
点子通:黄金上串下跳,仍需非农定乾坤 点子通 2013-8-1 01443 点子通 2013-8-1 04:23
点子通:美国GDP和利率决议令汇市剧烈震荡 点子通 2013-8-1 01461 点子通 2013-8-1 04:23
  点子通原油周评2013.07.31 点子通 2013-7-31 01463 点子通 2013-7-31 03:58
点子通:黄金震荡整理,静待美联储利率决议 点子通 2013-7-31 01410 点子通 2013-7-31 03:57

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-8-5 02:04

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.