点子通的个人空间分享 http://www3.leicesterbbs.com/bbs2/?15066

主题|回复

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
点子通: 欧系货币遭遇重挫,商品货币继续反弹 业界新闻 | News Business / Economy 0 2100 点子通 2013-7-10 05:16
点子通: 黄金低位获支撑,1200关口仍然难破 业界新闻 | News Business / Economy 0 2068 点子通 2013-7-9 05:07
点子通: 欧债隐患解除,风险货币低位反弹 业界新闻 | News Business / Economy 0 1992 点子通 2013-7-9 05:07
点子通黄金周评:非农数据利好打压金价 业界新闻 | News Business / Economy 0 2015 点子通 2013-7-8 05:29
点子通:非美再度溃败,美元奠定强势基础 业界新闻 | News Business / Economy 0 2091 点子通 2013-7-8 05:29
点子通: 金价窄幅整理,聚焦美国非农数据 业界新闻 | News Business / Economy 0 2124 点子通 2013-7-5 04:43
点子通: 欧英央行利率决议重压欧镑,商品货币低位反弹 业界新闻 | News Business / Economy 0 2002 点子通 2013-7-5 04:42
点子通: 金价暂陷整理,等待进一步推动 业界新闻 | News Business / Economy 0 2217 点子通 2013-7-4 04:08
点子通: 美元先扬后抑,聚焦欧英央行利率决议 业界新闻 | News Business / Economy 0 2114 点子通 2013-7-4 04:08
点子通原油周评: 美国经济稳步复苏 油价受到提振 业界新闻 | News Business / Economy 0 2422 点子通 2013-7-3 04:41
点子通: 黄金反弹受阻,或再度下探 业界新闻 | News Business / Economy 0 2152 点子通 2013-7-3 04:41
点子通: 美元再度全盘走强,日元全盘走弱 业界新闻 | News Business / Economy 0 2264 点子通 2013-7-3 04:41
点子通: 黄金继续反弹走高,美国数据改善未能提振美元 业界新闻 | News Business / Economy 0 2046 点子通 2013-7-2 05:49
点子通: 美元小幅回落修正,关注澳储行利率决议 业界新闻 | News Business / Economy 0 2117 点子通 2013-7-2 05:44
点子通:美元强势依旧,本周再看非农 业界新闻 | News Business / Economy 0 2141 点子通 2013-7-1 07:47
点子通黄金周评:空方继续主导金价 业界新闻 | News Business / Economy 0 2043 点子通 2013-7-1 06:17
点子通:金价收复1200关口,反弹仍非反转 业界新闻 | News Business / Economy 0 2064 点子通 2013-7-1 06:17
点子通:黄金空头压力不减,短暂失守1200关口 业界新闻 | News Business / Economy 0 2145 点子通 2013-6-28 05:02
点子通: 非美货币反弹再度受阻,美联储委员竭力安抚市场 业界新闻 | News Business / Economy 0 2257 点子通 2013-6-28 05:02
点子通: 黄金遭遇暴跌,空头剑指1200关口 业界新闻 | News Business / Economy 0 2131 点子通 2013-6-27 06:24

关于莱斯特华人网  |   免责声明  |   广告与合作  |   联系我们  |   网站地图

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2026-2-18 23:33

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.