莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索

按照发布时间排序

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
点子通:美元延续强势、日元回落,关注日内欧美英数据 业界新闻 | News Business / Economy 0 1492 点子通 2013-8-14 05:36
点子通:黄金再度收涨,仍须上破1350确认涨势 业界新闻 | News Business / Economy 0 1494 点子通 2013-8-13 04:09
点子通:美元全盘走强,警惕澳元和纽元反弹结束 业界新闻 | News Business / Economy 0 2109 点子通 2013-8-13 04:09
点子通黄金周评:金价触底反弹,近一年跌势或结束 业界新闻 | News Business / Economy 0 1502 点子通 2013-8-12 04:21
点子通:黄金开盘走高,关注1350阻力 业界新闻 | News Business / Economy 0 1480 点子通 2013-8-12 04:21
点子通:镑澳表现耀眼,各国经济数据继续主导汇市 业界新闻 | News Business / Economy 0 1555 点子通 2013-8-12 04:21
点子通:美国初请失业金人数上升,黄金重回1300关口上方 业界新闻 | News Business / Economy 0 1548 点子通 2013-8-9 11:06
点子通:澳元引领非美货币走高 业界新闻 | News Business / Economy 0 1499 点子通 2013-8-9 11:05
点子通:美元疲软推动金价反弹,高位仍须警惕卖盘打压 业界新闻 | News Business / Economy 0 1491 点子通 2013-8-8 05:30
点子通:英央行前瞻指引引发英镑大幅震荡 业界新闻 | News Business / Economy 0 1669 点子通 2013-8-8 05:30
点子通:美联储9月撤QE预期继续打压金价,金价再度收跌 业界新闻 | News Business / Economy 0 1682 点子通 2013-8-7 03:45
点子通原油周评2013.08.07 业界新闻 | News Business / Economy 0 1600 点子通 2013-8-7 02:28
点子通:美联储委员鹰派言论未能支撑美元 业界新闻 | News Business / Economy 0 1595 点子通 2013-8-7 02:28
点子通:美国数据改善再度打压金价,黄金仍面临下行压力 业界新闻 | News Business / Economy 0 1626 点子通 2013-8-6 04:49
点子通:非美货币持稳反弹,关注澳储行利率决议 业界新闻 | News Business / Economy 0 1532 点子通 2013-8-6 04:48
点子通黄金周评2013.08.05 业界新闻 | News Business / Economy 0 1536 点子通 2013-8-5 06:49
点子通:美国非农数据意外不佳,金价低位反弹 业界新闻 | News Business / Economy 0 1447 点子通 2013-8-5 06:49
点子通:商品货币遭遇重挫,非农意外不佳抑制美元涨势 业界新闻 | News Business / Economy 0 1588 点子通 2013-8-5 06:49
点子通:美国数据再度强劲,金价下行压力增加 业界新闻 | News Business / Economy 0 1561 点子通 2013-8-2 04:40
点子通:欧英央行利率决议无意外,美国数据主导市场 业界新闻 | News Business / Economy 0 1506 点子通 2013-8-2 04:40

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-8-7 05:42

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.