点子通的个人空间分享 http://www3.leicesterbbs.com/bbs2/?15066

主题|回复

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
点子通: 美元强劲打压黄金四连阴 业界新闻 | News Business / Economy 0 1306 点子通 2013-5-15 06:19
点子通: 美元强劲打压黄金四连阴 业界新闻 | News Business / Economy 0 1417 点子通 2013-5-15 06:18
点子通:美元继续全盘走强 日内多国数据对决 业界新闻 | News Business / Economy 0 1495 点子通 2013-5-15 06:17
点子通: 黄金低位持稳,买盘支持仍强劲 业界新闻 | News Business / Economy 0 1410 点子通 2013-5-14 04:12
点子通: 美国零售数据影响短暂,日内欧元区数据唱主角 业界新闻 | News Business / Economy 0 1461 点子通 2013-5-14 04:12
点子通黄金周评:美元恢复强势,金价现下行压力 业界新闻 | News Business / Economy 0 1445 点子通 2013-5-13 06:14
点子通: 黄金区间底部反弹,或震荡下行 业界新闻 | News Business / Economy 0 1370 点子通 2013-5-13 06:13
点子通: 经济数据唱主角,美元重获基本面支持 业界新闻 | News Business / Economy 0 1437 点子通 2013-5-13 06:03
点子通: 美国就业数据改善,黄金高位受阻 业界新闻 | News Business / Economy 0 1375 点子通 2013-5-10 10:46
点子通:美元全盘飙升,澳元“世纪交易”或成真 业界新闻 | News Business / Economy 0 1265 点子通 2013-5-10 10:43
点子通:黄金区间底部反弹,延续震荡行情 业界新闻 | News Business / Economy 0 1370 点子通 2013-5-9 05:03
点子通:欧系货币走高,英央行利率决议料无新意 业界新闻 | News Business / Economy 0 1351 点子通 2013-5-9 05:02
点子通:美就业数据靓丽 油价连续第二周大幅反弹 业界新闻 | News Business / Economy 0 1396 点子通 2013-5-8 06:09
点子通:黄金跌至高位区间底部,跌破或持稳决定后市方向 业界新闻 | News Business / Economy 0 1303 点子通 2013-5-8 06:08
点子通:澳储行减息打压澳元,风险货币继续分化 业界新闻 | News Business / Economy 0 1379 点子通 2013-5-8 06:07
点子通:黄金延续高位整理,1500仍是阻力关口 业界新闻 | News Business / Economy 0 1382 点子通 2013-5-7 07:13
点子通:欧澳各遭不利因素打压,美元全盘走强 业界新闻 | News Business / Economy 0 1297 点子通 2013-5-7 07:13
点子通:市场方向仍不明朗 业界新闻 | News Business / Economy 0 1326 点子通 2013-5-6 10:05
点子通周评:风险一周过去,黄金整固待变 业界新闻 | News Business / Economy 0 1344 点子通 2013-5-6 09:00
点子通:非农数据好于预期,金价高位回落 业界新闻 | News Business / Economy 0 1458 点子通 2013-5-6 08:58

关于莱斯特华人网  |   免责声明  |   广告与合作  |   联系我们  |   网站地图

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-7-28 12:31

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.