莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
点子通: 黄金收于四连阳,1300关口成短期阻力 点子通 2013-7-12 01495 点子通 2013-7-12 04:29
点子通: 美元反弹收复部分跌幅,欧系货币仍坚挺 点子通 2013-7-12 01538 点子通 2013-7-12 04:29
点子通: 伯南克表示仍需维持宽松,黄金乘机大涨 点子通 2013-7-11 01507 点子通 2013-7-11 04:55
点子通: 美联储会议纪要和伯南克讲话搅动市场 点子通 2013-7-11 01504 点子通 2013-7-11 04:55
点子通原油周评 点子通 2013-7-10 01527 点子通 2013-7-10 05:17
点子通: 黄金再度收高,聚焦伯南克讲话和美联储会议纪要 点子通 2013-7-10 01517 点子通 2013-7-10 05:17
点子通: 欧系货币遭遇重挫,商品货币继续反弹 点子通 2013-7-10 01573 点子通 2013-7-10 05:16
点子通: 黄金低位获支撑,1200关口仍然难破 点子通 2013-7-9 01514 点子通 2013-7-9 05:07
点子通: 欧债隐患解除,风险货币低位反弹 点子通 2013-7-9 01460 点子通 2013-7-9 05:07
点子通黄金周评:空方继续主导金价 点子通 2013-7-1 01514 点子通 2013-7-1 06:17
点子通:金价收复1200关口,反弹仍非反转 点子通 2013-7-1 01489 点子通 2013-7-1 06:17
点子通:黄金空头压力不减,短暂失守1200关口 点子通 2013-6-28 01572 点子通 2013-6-28 05:02
点子通: 美联储利率决议引发金价大跌,有望测试年内低点 点子通 2013-6-20 01451 点子通 2013-6-20 05:03
点子通: 美联储或年内撤出QE政策,美元全盘飙升 点子通 2013-6-20 01434 点子通 2013-6-20 05:02
点子通: 油价触及多月高点 点子通 2013-6-19 01460 点子通 2013-6-19 05:44
点子通: QE撤出预期再度重压金价,黄金大幅收跌 点子通 2013-6-19 01461 点子通 2013-6-19 05:44
点子通: 欧元震荡走高,聚焦美联储利率决议 点子通 2013-6-19 01434 点子通 2013-6-19 05:44
点子通: 黄金延续整理,静待美联储利率决议抉择 点子通 2013-6-18 01413 点子通 2013-6-18 05:00
点子通: 金融时报文章引发汇市震荡,美元先涨后跌 点子通 2013-6-18 01492 点子通 2013-6-18 05:00
点子通:黄金上周走势沉闷 点子通 2013-6-17 01361 点子通 2013-6-17 06:16
点子通:日元上周全盘通杀 点子通 2013-6-17 01503 点子通 2013-6-17 06:15
点子通: 美联储喉舌出声,警惕金价后市反弹 点子通 2013-6-14 01570 点子通 2013-6-14 04:45
点子通: 美元强势主导市场,商品货币遭遇重挫 点子通 2013-6-21 01412 点子通 2013-6-21 04:50
点子通: 黄金遭遇重挫,刷新近3年来低点 点子通 2013-6-21 01330 点子通 2013-6-21 04:51
点子通: 非美货币反弹再度受阻,美联储委员竭力安抚市场 点子通 2013-6-28 01607 点子通 2013-6-28 05:02
点子通: 黄金遭遇暴跌,空头剑指1200关口 点子通 2013-6-27 01547 点子通 2013-6-27 06:24
点子通: 商品货币冲高回落,欧系货币继续走低 点子通 2013-6-27 01442 点子通 2013-6-27 06:24
点子通: 黄金继续下挫,或考验1200关口 点子通 2013-6-26 01390 点子通 2013-6-26 06:04
点子通: 非美货币反弹乏力,关注美国GDP数据 点子通 2013-6-26 01462 点子通 2013-6-26 06:03
点子通: 黄金跌势暂止,前景依然悲观 点子通 2013-6-25 01426 点子通 2013-6-25 05:45

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-8-20 16:25

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.